教育学院近年来科研项目统计
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目 级别 | 主持人 | 项目批准机关 | 项目经费 | 立项时间 |
1 | 甘肃省高中新课程教改实验基地—体育与健康(心理健康) | 甘肃省教育规划项目 | 省级 | 王成德 | 甘肃省教科院 | 10万 | 2013 |
2 | 基于MOOC理念的校际协作学习活动设计研究与实践 | 甘肃省高等学校科研项目 | 省级 | 杨琳 | 甘肃省教育厅 | 自筹 | 2015 |
3 | 甘肃省回族地区辍学问题调查与对策研究 | 甘肃省高等学校科研项目 | 省级 | 牟冬莲 | 甘肃省教育厅 | 自筹 | 2016 |
4 | 对大幅度提高英语课堂教学效率的新方法-对分课堂的研究 | 教育厅一般项目 | 省级 | 丁丽红 | 甘肃省教育厅 | 自筹 | 2016 |
5 | 高校学生参加学科竞赛需求与受益的多元统计实证研究 | 甘肃省教育规划项目 | 省级 | 黄世华 | 甘肃省教科院 | 自筹 |
|
6 | 教师转型与创新激励机制研究 | 教育部学校高等学校产教融合创新实验项目 | 省级 | 王成德 | 教育部发展规划中心 | 自筹 | 2017 |
7 | 乡村教师精准培训管理机构评价研究 | 甘肃省教育厅规划项目 | 省级 | 张兆勤 | 甘肃省教育厅 | 3万 | 2017 |
8 | 乡村教师精准培训质量反馈及应用机制研究 | 甘肃省教育厅规划项目 | 省级 | 豆宏健 | 甘肃省教育厅 | 3万 | 2017 |
9 | 甘肃省大学生思想政治教育调查研究 | 甘肃省高校思政工作课题研究项目 | 省级 | 王成德 | 甘肃省高校工委 | 自筹 | 2017 |
10 | 中国原创教学模式“对分课堂”的教学实践研究 | 甘肃省社科一般项目 | 省级 | 丁丽红 | 甘肃省社科联 | 自筹 | 2017 |
11 | 全国大学英语竞赛队大学英语教学的正面反拨效应研究 | 关心下一代工作委员项目 | 省级 | 丁丽红 | 全国关心下一代办公室 | 自筹 | 2018 |
12 | 甘肃省教育精准扶贫的新路径研究 | 甘肃省教育科学“十三五”规划 | 省级 | 王成德 | 甘肃省教科院 | 4万 | 2018 |
13 | 应用型本科高校以学生能力为导向的学生学业评价体系建设 | 甘肃省教育厅一般项目 | 省级 | 王成德 | 甘肃省教育厅 | 自筹 | 2018 |
14 | 甘肃省地方本科院校转型发展研究 | 兰州市教育规划项目 | 省级 | 崔永红 | 兰州市教科所 | 自筹 | 2018 |
15 | 基于VR技术的兰州树屏丹霞景区数字化平台研究与开发 | 兰州人才创新创业项目 | 市级 | 张婷 | 兰州市科技局 | 20万 | 2019 |
16 | 非线性高阶微分方程共振或非共振非局部边值问题的研究 | 甘肃省高等学校创新能力提升项目 | 省级 | 王静 | 甘肃省教育厅 | 2万 | 2019 |
17 | 大学生心理健康教育及安全防范研究 | 甘肃省教育厅规划项目 | 省级 | 王成德 | 甘肃省教育厅 | 10万 | 2019 |
说明 |
以上项目均为纵向项目,没有横向项目,总计项目经费52万。
|